主要会计数据 | 2010年 |
总资产 | 2,490,866,931.41 |
所有者权益(或股东权益) | 1,638,718,159.07 |
利润总额 | 115,634,671.75 |
归属于上市公司股东的净利润 | 136,871,947.17 |
归属于上市公司股东的扣除非经济性损益的净利润 | 100,582,775.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 150,945,053.72 |
联系电话:0431-88118688 电子邮件:webmaster@jingang.cn 吉ICP备18004680号-1
版权所有 © 2010-2023 吉林高速公路股份有限公司
本站支持IPV6访问